Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitim dünyasında merakla beklenen Milli Eğitim Akademisi görevlendirmelerine ilişkin detayları paylaştı. Akademilerde eğitim görevlisi olarak yer alacak öğretmen ve akademisyenler için başvuru süreci devam ederken, branş bazlı kontenjan dağılımı da netleşti. Listenin zirvesinde Özel Eğitim ve Din Kültürü branşları yer alıyor.
Zirvede Özel Eğitim Var: 10 Kontenjan Tek Merkeze
Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, en yüksek kontenjan 10 kişi ile Ankara Yunus Emre Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin Özel Eğitim Öğretmenliği branşına ayrıldı. Onu 9’ar kontenjanla Gaziantep (Özel Eğitim) ve Ankara Nurettin Topçu (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) merkezleri izliyor.
Branş Bazlı Dağılım: Sınıf Öğretmenliği Revaçta
Akademinin genel dağılımına bakıldığında, Sınıf Öğretmenliği branşının Aksaray, Kayseri ve Erzurum gibi illerde yoğunlaştığı görülüyor. Özellikle Aksaray ve Kayseri 8’er kişilik kontenjanlarla dikkat çekerken, İstanbul ve Ankara’daki bazı merkezlerde kontenjanların branş başına 1 kişiye kadar düştüğü gözlemlendi.
Milli Eğitim Akademisi Kontenjan Sıralaması (Büyükten Küçüğe)
Akademilerde görev alacak personel sayıları, merkez ve branş bazında şu şekilde sıralandı:
| Eğitim ve Uygulama Merkezi | Branş | Kontenjan |
| Ankara Yunus Emre | Özel Eğitim Öğretmeni | 10 |
| Gaziantep | Özel Eğitim Öğretmeni | 9 |
| Ankara Nurettin Topçu | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi | 9 |
| Aksaray | Sınıf Öğretmeni | 8 |
| Kayseri | Sınıf Öğretmeni | 8 |
| Kayseri | İngilizce Öğretmeni | 8 |
| Sivas | Okul Öncesi Öğretmeni | 8 |
| Ankara Yunus Emre | Rehber Öğretmeni | 8 |
| Erzurum | Sınıf Öğretmeni | 6 |
| Gaziantep | Sınıf Öğretmeni | 6 |
| İstanbul Sultanahmet | Türkçe Öğretmeni | 5 |
| Ankara Nurettin Topçu | Sınıf Öğretmeni | 4 |
| İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım | Sınıf Öğretmeni | 4 |
| İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım | Özel Eğitim Öğretmeni | 4 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | Fen Bilimleri Öğretmeni | 3 |
| İstanbul Ataşehir Zübeyde Hanım | İngilizce Öğretmeni | 3 |
| Ankara | Müzik (Lise) Öğretmeni | 2 |
| Ankara Yunus Emre | Beden Eğitimi Öğretmeni | 2 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | İlköğretim Matematik Öğretmeni | 2 |
| Ankara | Görsel Sanatlar Öğretmeni | 1 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | Matematik Öğretmeni | 1 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | Kimya Öğretmeni | 1 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | Fizik Öğretmeni | 1 |
| Ankara Başöğretmen Atatürk | Bilgisayar Öğretmeni | 1 |
| Ankara Nurettin Topçu | İmam Hatip Meslek Dersleri | 1 |
| İstanbul Sultanahmet | Coğrafya Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Sultanahmet | Felsefe Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Sultanahmet | Tarih Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Sultanahmet | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Sultanahmet | Sosyal Bilgiler Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Haydarpaşa | Bilişim Teknolojileri Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Haydarpaşa | Yiyecek İçecek Hizmetleri Öğretmeni | 1 |
| İstanbul Haydarpaşa | Motorlu Araçlar Teknolojisi | 1 |
| İstanbul Haydarpaşa | Elektrik / Elektronik Teknolojisi | 1 |
Başvurular İçin Son Günler
Adayların başvurularını en geç 13 Şubat 2026 tarihine kadar elektronik sistem üzerinden onaylaması gerekiyor. Özellikle düşük kontenjanlı (1 kişilik) branşlarda rekabetin yüksek olması beklenirken, MEB’in bu adımı öğretmenlerin mesleki gelişiminde yeni bir milat olarak nitelendiriliyor.